one-stop purchasing services
BFCEC X-Series Cummins
105HP-552HP
The X-series products are widely applied in tractors, trucks, dump trucks, and specialized vehicles. The X11, X12, X13, X15,X11 construction edition, and X12N natural gas edition comprehensively meet the needs of efficient logistics such as cold chain transportation, hazardous chemical transportation, express delivery, as well as the transportation of heavy industrial products, urban construction waste, mining, heavy-load transportation, and mixer trucks in the construction transportation industry.
Engine | Number of Cylinders | Displacement | power(kw) | Torque(N•m) | Length*width*height(mm) | Weight (KG) | Emission |
X11 | In-line six-cylinder | 10.5L | 205-250 | 1420-1800 | 1487*898*1051 | 831 | Euro 5 / Euro Vl |
X12 | In-line six-cylinder | 11 .8L | 265-375 | 1900-2300 | 1487*898*1051 | 851 | Euro 5 / Euro Vl |
X13 | In-line six-cylinder | 12.9L | 382-412 | 2400-2600 | 1487*898*1051 | 915 | Euro 5 /Euro Vl |
X15 | In-line six-cylinder | 14.5L | 391-421 | 2237 – 2779 | 1487*898*1051 | 1430 | Euro 5 /Euro Vl |
X11 Engineering Edition | In-line six-cylinder | 10.5L | 205-250 | 1420-1800 | 1487*898*1051 | 843 | Euro 5 / Euro Vl |
X12 Engineering Edition | In-line six-cylinder | 11.8L | 265-375 | 1900-2300 | 1487*898*1051 | 885 | Euro 5 / Euro Vl |
X12N | In-line six-cylinder | 11 .8L | 250-279 | 1500-1700 | 1487*990*1051 | 842 | Euro 5 / Euro Vl |
BFCEC cummins
BFCEC X11 Series Series Engines
X-series X11
X11 Series Specification
type | In-line 4-cylinder |
Displacement(L) | 10.5 |
Maximum Power (KW) | 205-250 |
Maximum Torque (Nm) | 1420-1800 |
Dry Weight(Kg) | 1487 |
Length (mm) | 898 |
Width (mm) | 1051 |
Height (mm) | 831 |
Engine | Maximum Power HP | Maximum Torque Nm | Emission |
X11NS6B360 | 360 | 1800N.m | Euro Vl |
X11NS6B320 | 320 | 1600N.m | Euro Vl |
X11NS6B400 | 400 | 2000N.m | Euro Vl |
X11NS6B290 | 290 | 1450N.m | Euro Vl |
BFCEC cummins
BFCEC X12 Series Engines
X-series 12L
X12 Series Specification
type | In-line 4-cylinder |
Displacement(L) | 11.8 |
Maximum Power (KW) | 265-375 |
Maximum Torque (Nm) | 1900-2300 |
Dry Weight(Kg) | 1487 |
Length (mm) | 898 |
Width (mm) | 1051 |
Height (mm) | 806 |
Engine | Maximum Power HP | Maximum Torque Nm | Emission |
X12NS6B490 | 490 | 2300N.m | Euro Vl |
X12NS6B470 | 470 | 2300N.m | Euro Vl |
X12NS6B520 | 520 | 2300N.m | Euro Vl |
X12NS6B440 | 440 | 2200N.m | Euro Vl |
X12E5-460 | 460 | 2300N.m | Euro V |
X12E5-430 | 430 | 2200N.m | Euro V |
X12NS6B410 | 410 | 2100N.m | Euro Vl |
X12NS6B360 | 360 | 1900N.m | Euro Vl |
X12 Engineering Edition | 510 | 2300N.m | Euro V |
X12NS6B380 | 380 | 2000N.m | Euro Vl |
X12E5-490 | 490 | 2300N.m | Euro V |
X12E5-400 | 400 | 2100N.m | Euro V |
X12E5-380 | 380 | 2000N.m | Euro V |
X12E5-360 | 360 | 1900N.m | Euro V |
X12E5-510 | 510 | 2300N.m | Euro V |
BFCEC cummins
BFCEC X13 Series Engines
X-series 13L
X13 Series Specification
type | In-line 4-cylinder |
Displacement(L) | 12.9 |
Maximum Power (KW) | 265-375 |
Maximum Torque (Nm) | 1900-2300 |
Dry Weight(Kg) | 851 |
Length (mm) | 1487 |
Width (mm) | 898 |
Height (mm) | 1051 |
Engine | Maximum Power HP | Maximum Torque Nm | Emission |
X13NS6B520 | 520 | 2600N.m | Euro V |
X13NS5-560 | 560 | 2600N.m | Euro V |
X13NS6B580 | 580 | 2600N.m | Euro Vl |
X13 | 560 | 2600N.m | Euro V |
X13NS5-520 | 520 | 2600N.m | Euro V |
X13NS6B560 | 560 | 2600N.m | Euro Vl |
X13NS6B540 | 540 | 2600N.m | Euro Vl |
X13NS6B510 | 510 | 2500N.m | Euro Vl |
X13NS6B480 | 480 | 2400N.m | Euro Vl |
BFCEC cummins
BFCEC X15 Series Engines
X-series 15L
X15 Series Specification
type | In-line 4-cylinder |
Displacement(L) | 14.5 |
Maximum Power (KW) | 391-421 |
Maximum Torque (Nm) | 2237-2779 |
Dry Weight(Kg) | 1480 |
Length (mm) | 1487 |
Width (mm) | 898 |
Height (mm) | 1051 |
Engine | Maximum Power HP | Maximum Torque Nm | Emission |
X15NS6B660 | 660 | 3200N.m | Euro Vl |
X15NS6B680 | 680 | 3200N.m | Euro Vl |
X15NS6B620 | 620 | 3200N.m | Euro Vl |